
iPhone Duo
Apple
Aufklappen. Mehr sehen.
Je nach Konfiguration CHF 1'999.00 bis CHF 3'199.00
- Faltbar: 5,4" aussen, 7,6" innen
- A20 Pro Chip
- Titan‑Gehäuse
- Unterstützt Apple Pencil (USB‑C)
- Touch ID in der Seitentaste
Bestellungen im Shop sind noch nicht möglich. Frag dieses Produkt bei uns an, wir melden uns mit Preis und Verfügbarkeit.
Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar.
Überblick
Das iPhone Duo ist Apples erstes faltbares iPhone: aussen ein 5,4‑Zoll‑Display, aufgeklappt 7,6 Zoll – beide mit ProMotion. Das Titan‑Gehäuse, der A20 Pro Chip und die Unterstützung für Apple Pencil (USB‑C) machen es zum Smartphone und kleinen Tablet in einem. Entsperrt wird per Touch ID in der Seitentaste; das Gerät nutzt ausschliesslich eSIM.
Technische Details
Allgemein
| Offizielle Bezeichnung | iPhone Duo |
|---|---|
| Vorgestellt | 9. September 2026 |
| Verfügbar ab | 23. Oktober 2026 |
| Betriebssystem | iOS 27 (laut US-Newsroom: iOS 27.1) |
| Farben | Nachthimmel, Sternenweiss |
| Speicherkapazitäten | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Display
| Displaygrösse | Inneres Display 7,6" (19,3 cm), äusseres Display 5,4" (13,6 cm) |
|---|---|
| Displaytyp | Innen: Super Retina XDR, faltbares All-Screen OLED mit Nanotexturbeschichtung; aussen: Super Retina XDR All-Screen OLED; Dynamic Island, Always-On |
| Auflösung | Innen 1878 x 2670 Pixel, aussen 1398 x 2034 Pixel |
| Pixeldichte | Innen 430 ppi, aussen 460 ppi |
| Bildwiederholrate | ProMotion, adaptiv bis 120 Hz (beide Displays) |
| Helligkeit | 1000 Nits max. typisch, 1600 Nits Spitze (HDR), 3000 Nits Spitze (im Freien), 1 Nit minimal |
Chip
| Chip | A20 Pro Chip |
|---|---|
| CPU | 6-Core CPU (2 Super-Kerne, 4 Effizienz-Kerne) |
| GPU | 7-Core GPU mit Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-Core Neural Engine |
Rückkamera
| Kamerasystem | 48 MP Dual Fusion Kamera-System |
|---|---|
| Hauptkamera | 48 MP Fusion Hauptkamera, 26 mm, ƒ/1.6, OIS mit Sensorverschiebung; 12 MP 2x Tele (52 mm) in optischer Qualität |
| Ultraweitwinkel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel, 13 mm, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld |
| Optischer Zoombereich | 2x Einzoomen in optischer Qualität, 2x optisches Auszoomen, 4x Zoombereich |
| Digitaler Zoom (Foto) | Bis zu 10x |
Frontkamera
| Frontkamera | Aussen: 12 MP Center Stage Kamera, ƒ/2.2 |
|---|---|
| Innere Frontkamera | Innen: FaceTime Kamera unter dem Display, ƒ/1.8, 1080p Video (MP-Zahl nicht angegeben) |
Video
| Videoaufnahme | 4K Dolby Vision bis 120 fps (Fusion Hauptkamera) |
|---|
Mobilfunk & Drahtlos
| Mobilfunk | 5G (sub-6 GHz) mit 4x4 MIMO, Gigabit LTE mit 4x4 MIMO |
|---|---|
| Mobilfunkmodem | Apple C2 Mobilfunkmodem |
| Drahtlos-Chip | Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke |
| WLAN | WLAN 7 (802.11be) mit 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Ultrabreitband | Apple Ultrabreitband-Chip der 2. Generation |
| Thread | Thread Netzwerk-Technologie |
| NFC | NFC mit Lesemodus |
| SIM | Nur eSIM (weltweit, auch Schweiz): Dual eSIM, zwei aktive eSIM, speichert acht oder mehr; nicht mit physischen SIM-Karten kompatibel |
Anschlüsse
| Anschluss | USB-C |
|---|---|
| USB-Geschwindigkeit | USB 3 (bis zu 10 Gbit/s, erfordert USB 3 Kabel) |
| Videoausgabe | DisplayPort über USB-C, bis zu 4K HDR |
Batterie & Laden
| Batterie | Zwei integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien |
|---|---|
| Typische Nutzung | Bis zu 24 Std. |
| Videowiedergabe | Bis zu 44 Std. (äusseres Display) / bis zu 31 Std. (inneres Display) |
| Videowiedergabe (gestreamt) | Bis zu 37 Std. (äusseres Display) / bis zu 26 Std. (inneres Display) |
| Schnelles Laden (Kabel) | Bis zu 50 % in etwa 20 Minuten mit 60 W fähigem Netzteil oder höher (separat erhältlich) |
| Schnelles Laden (MagSafe) | Bis zu 50 % in etwa 30 Minuten mit 35 W Netzteil oder höher und MagSafe Ladegerät |
| Kabelloses Laden | MagSafe bis 25 W, Qi2 bis 25 W |
Design & Abmessungen
| Wasser- und Staubschutz | IP68 nach IEC 60529 (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) |
|---|---|
| Abmessungen geöffnet (H x B x T) | 117,8 x 164,6 x 5,2 mm |
| Abmessungen geschlossen (H x B x T) | 117,8 x 84,1 x 11,3 mm |
| Gewicht | 254 g |
| Materialien | Faltbares Design aus Titan (Titan Grad 5), Ceramic Shield 2 Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite |
| Biometrie | Touch ID in der Seitentaste (kein Face ID) |
| Tasten | Kamerasteuerung, Seitentaste mit Touch ID (keine Actiontaste aufgeführt) |
| Stift-Unterstützung | Unterstützt Apple Pencil (USB-C) |
Technische Daten gemäss Herstellerangaben (Apple), geprüft am 9. Oktober 2026. Konfigurationsabhängige Angaben können abweichen.
Lieferumfang
- iPhone mit iOS 27
- USB-C Ladekabel (1 m)
Passendes Zubehör
Ausgewählt nach Anschluss und Gerät – nur, was nachweislich passt.






