
iPhone 16
Apple
Bewährt. Und immer noch richtig gut.
- A18 Chip für flüssige Leistung
- 48 MP Fusion Kamera mit 2x Tele
- Kamerasteuerung und Actiontaste
- MagSafe und Qi2 bis 25 W
- IP68 – bis 6 m und 30 Minuten
CHF 799.00Wenig Bestand
Auf Anfrage
Bestellungen im Shop sind noch nicht möglich. Frag dieses Produkt bei uns an, wir melden uns mit Preis und Verfügbarkeit.
Überblick
Das iPhone 16 ist die solide Wahl für alle, die ein aktuelles iPhone ohne Kompromisse im Alltag wollen. Der A18 Chip arbeitet zügig und effizient, die 48‑MP‑Kamera liefert dank 2‑fach Tele in optischer Qualität auch auf Distanz scharfe Bilder. Mit Kamerasteuerung, Actiontaste, USB‑C und IP68 ist es für jeden Tag gerüstet.
Technische Details
Allgemein
| Offizielle Bezeichnung | iPhone 16 |
|---|---|
| Vorgestellt | 9. September 2024 |
| Verfügbar ab | 20. September 2024 |
| Betriebssystem | Ausgeliefert mit iOS 18 (Markteinführung); aktueller Lieferumfang laut Apple CH: iOS 26 |
| Farben | Schwarz, Weiss, Pink, Blaugrün, Ultramarin |
| Speicherkapazitäten | 128 GB |
Display
| Displaygrösse | 6,1" (15,5 cm Diagonale) |
|---|---|
| Displaytyp | Super Retina XDR Display, All-Screen OLED, Dynamic Island |
| Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildwiederholrate | Kein ProMotion/120 Hz angegeben (nicht Teil der Spezifikation) |
| Helligkeit | 1000 Nits max. typisch, 1600 Nits Spitze (HDR), 2000 Nits Spitze (im Freien), 1 Nit minimal |
Chip
| Chip | A18 Chip |
|---|---|
| CPU | 6-Core CPU (2 Performance-Kerne, 4 Effizienz-Kerne) |
| GPU | 5-Core GPU |
| Neural Engine | 16-Core Neural Engine |
Rückkamera
| Kamerasystem | Zwei-Kamera-System |
|---|---|
| Hauptkamera | 48 MP Fusion Hauptkamera, 26 mm, ƒ/1.6, OIS mit Sensorverschiebung; 12 MP 2x Tele (52 mm) in optischer Qualität |
| Ultraweitwinkel | 12 MP Ultraweitwinkel, 13 mm, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld |
| Optischer Zoombereich | 2x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 4x optischer Zoombereich |
| Digitaler Zoom (Foto) | Bis zu 10x |
Frontkamera
| Frontkamera | 12 MP TrueDepth Kamera mit Autofokus |
|---|
Video
| Videoaufnahme | 4K Dolby Vision mit 24/25/30/60 fps |
|---|
Mobilfunk & Drahtlos
| Mobilfunk | 5G (sub-6 GHz) mit 4x4 MIMO, Gigabit LTE |
|---|---|
| WLAN | WLAN 7 (802.11be) mit 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ultrabreitband | Apple Ultrabreitband-Chip der 2. Generation |
| Thread | Thread Netzwerk-Technologie |
| NFC | NFC mit Lesemodus |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM), Dual eSIM Unterstützung (Schweizer Modell laut apple.com/chde) |
Anschlüsse
| Anschluss | USB-C |
|---|---|
| USB-Geschwindigkeit | USB 2 (bis zu 480 Mbit/s) |
Batterie & Laden
| Videowiedergabe | Bis zu 22 Std. |
|---|---|
| Videowiedergabe (gestreamt) | Bis zu 18 Std. |
| Schnelles Laden (Kabel) | Bis zu 50 % in etwa 30 Minuten mit 20W Netzteil oder höher (separat erhältlich) |
| Kabelloses Laden | MagSafe bis 25 W, Qi2 bis 25 W |
Design & Abmessungen
| Wasser- und Staubschutz | IP68 nach IEC 60529 (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Materialien | Aluminium Design, Ceramic Shield Vorderseite, durchgefärbtes Glas Rückseite |
| Biometrie | Face ID |
| Tasten | Actiontaste, Kamerasteuerung |
Technische Daten gemäss Herstellerangaben (Apple), geprüft am 9. Oktober 2026. Konfigurationsabhängige Angaben können abweichen.
Lieferumfang
- iPhone mit iOS 26
- USB-C Ladekabel (1 m)
Passendes Zubehör
Ausgewählt nach Anschluss und Gerät – nur, was nachweislich passt.






