
iPhone 17 Pro
Apple
Profi‑Kamera im Pro‑Format.
Je nach Konfiguration CHF 1'099.00 bis CHF 1'499.00
- A19 Pro Chip
- Drei 48 MP Fusion Kameras
- Bis 8x Zoom in optischer Qualität
- 4K Dolby Vision bis 120 fps
- USB‑C mit USB 3 (bis 10 Gbit/s)
CHF 1'099.00Verfügbar
Auf Anfrage
Bestellungen im Shop sind noch nicht möglich. Frag dieses Produkt bei uns an, wir melden uns mit Preis und Verfügbarkeit.
Überblick
Mit drei 48‑MP‑Kameras und bis zu 8‑fach Zoom in optischer Qualität ist das iPhone 17 Pro für Foto und Video auf professionellem Niveau gebaut. Der A19 Pro Chip, 4K Dolby Vision mit bis zu 120 fps sowie ProRes RAW und USB 3 machen es zum mobilen Produktionswerkzeug.
Technische Details
Allgemein
| Offizielle Bezeichnung | iPhone 17 Pro |
|---|---|
| Vorgestellt | 9. September 2025 |
| Verfügbar ab | 19. September 2025 |
| Betriebssystem | iOS 26 (bei Markteinführung) |
| Farben | Silber, Cosmic Orange, Tiefblau |
| Speicherkapazitäten | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Display
| Displaygrösse | 6,3" (15,9 cm Diagonale) |
|---|---|
| Displaytyp | Super Retina XDR Display, All-Screen OLED, Dynamic Island, Always-On |
| Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildwiederholrate | ProMotion, adaptiv bis 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 Nits max. typisch, 1600 Nits Spitze (HDR), 3000 Nits Spitze (im Freien), 1 Nit minimal |
Chip
| Chip | A19 Pro Chip |
|---|---|
| CPU | 6-Core CPU (2 Performance-Kerne, 4 Effizienz-Kerne) |
| GPU | 6-Core GPU mit Neural Accelerators |
| Neural Engine | 16-Core Neural Engine |
Rückkamera
| Kamerasystem | 48 MP Pro Fusion Kamera-System (3 Kameras) |
|---|---|
| Hauptkamera | 48 MP Fusion Hauptkamera, 24 mm, ƒ/1.78, OIS mit Sensorverschiebung 2. Generation; 12 MP 2x Tele (48 mm) in optischer Qualität |
| Ultraweitwinkel | 48 MP Fusion Ultraweitwinkel, 13 mm, ƒ/2.2, 120° Sichtfeld |
| Tele | 48 MP Fusion Tele, 100 mm (4x), ƒ/2.8, Tetraprisma; 12 MP 8x Tele (200 mm) in optischer Qualität |
| Optischer Zoombereich | 8x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 16x optischer Zoombereich |
| Digitaler Zoom (Foto) | Bis zu 40x |
Frontkamera
| Frontkamera | 18 MP Center Stage Kamera, ƒ/1.9, Autofokus |
|---|
Video
| Videoaufnahme | 4K Dolby Vision bis 120 fps (Fusion Hauptkamera) |
|---|---|
| Pro Video | ProRes bis 4K 120 fps mit externer Aufnahme, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock |
Mobilfunk & Drahtlos
| Mobilfunk | 5G (sub-6 GHz) mit 4x4 MIMO, Gigabit LTE mit 4x4 MIMO |
|---|---|
| Drahtlos-Chip | Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke |
| WLAN | WLAN 7 (802.11be) mit 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Ultrabreitband | Apple Ultrabreitband-Chip der 2. Generation |
| Thread | Thread Netzwerk-Technologie |
| NFC | NFC mit Lesemodus |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM), Dual eSIM Unterstützung. eSIM-only-Modelle nur in Bahrain, Kanada, Guam, Japan, Kuwait, Mexiko, Oman, Katar, Saudi-Arabien, VAE, USA, Amerikanische Jungferninseln (Schweiz: nicht eSIM-only) |
Anschlüsse
| Anschluss | USB-C |
|---|---|
| USB-Geschwindigkeit | USB 3 (bis zu 10 Gbit/s, erfordert USB 3 Kabel) |
| Videoausgabe | DisplayPort über USB-C, bis zu 4K HDR |
Batterie & Laden
| Videowiedergabe | Bis zu 31 Std. |
|---|---|
| Videowiedergabe (gestreamt) | Bis zu 28 Std. |
| Schnelles Laden (Kabel) | Bis zu 50 % in 20 Minuten mit 40W Netzteil oder höher (separat erhältlich) |
| Schnelles Laden (MagSafe) | Bis zu 50 % in 30 Minuten mit 30W Netzteil oder höher und MagSafe Ladegerät |
| Kabelloses Laden | MagSafe bis 25 W, Qi2 bis 25 W |
Design & Abmessungen
| Wasser- und Staubschutz | IP68 nach IEC 60529 (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Materialien | Aluminium Unibody Design, Ceramic Shield 2 Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite |
| Biometrie | Face ID |
| Tasten | Actiontaste, Kamerasteuerung |
Technische Daten gemäss Herstellerangaben (Apple), geprüft am 9. Oktober 2026. Konfigurationsabhängige Angaben können abweichen.
Lieferumfang
- iPhone 17 Pro
- USB-C Ladekabel (1 m)
- Dokumentation
Passendes Zubehör
Ausgewählt nach Anschluss und Gerät – nur, was nachweislich passt.






