
iPhone Air
Apple
Unglaublich dünn. Erstaunlich stark.
Je nach Konfiguration CHF 1'099.00 bis CHF 1'699.00
- 5,64 mm dünnes Titan‑Design
- A19 Pro Chip
- 6,5" ProMotion Display
- 48 MP Fusion Kamera
- Nur eSIM
CHF 1'099.00Wenig Bestand
Auf Anfrage
Bestellungen im Shop sind noch nicht möglich. Frag dieses Produkt bei uns an, wir melden uns mit Preis und Verfügbarkeit.
Überblick
Mit nur 5,64 mm und 165 g ist das iPhone Air das dünnste iPhone. Im Titan‑Rahmen stecken der A19 Pro Chip, ein 6,5‑Zoll‑ProMotion‑Display und eine 48‑MP‑Kamera mit 2‑fach Tele. Wichtig: Das iPhone Air funktioniert ausschliesslich mit eSIM.
Technische Details
Allgemein
| Offizielle Bezeichnung | iPhone Air |
|---|---|
| Vorgestellt | 9. September 2025 |
| Verfügbar ab | 19. September 2025 |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Farben | Space Schwarz, Wolkenweiss, Lichtgold, Himmelblau |
| Speicherkapazitäten | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Display
| Displaygrösse | 6,5" (16,6 cm Diagonale) |
|---|---|
| Displaytyp | Super Retina XDR Display, All-Screen OLED, Dynamic Island, Always-On |
| Auflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildwiederholrate | ProMotion, adaptiv bis 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 Nits max. typisch, 1600 Nits Spitze (HDR), 3000 Nits Spitze (im Freien), 1 Nit minimal |
Chip
| Chip | A19 Pro Chip |
|---|---|
| CPU | 6-Core CPU (2 Performance-Kerne, 4 Effizienz-Kerne) |
| GPU | 5-Core GPU mit Neural Accelerators |
| Neural Engine | 16-Core Neural Engine |
Rückkamera
| Kamerasystem | 48 MP Fusion Kamera-System (eine Rückkamera) |
|---|---|
| Hauptkamera | 48 MP Fusion Hauptkamera, 26 mm, ƒ/1.6, OIS mit Sensorverschiebung; 12 MP 2x Tele (52 mm) in optischer Qualität |
| Digitaler Zoom (Foto) | Bis zu 10x |
Frontkamera
| Frontkamera | 18 MP Center Stage Kamera, ƒ/1.9, Autofokus |
|---|
Video
| Videoaufnahme | 4K Dolby Vision mit 24/25/30/60 fps |
|---|
Mobilfunk & Drahtlos
| Mobilfunk | 5G (sub-6 GHz) mit 4x4 MIMO |
|---|---|
| Mobilfunkmodem | Apple C1X Mobilfunkmodem |
| Drahtlos-Chip | Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke |
| WLAN | WLAN 7 (802.11be) mit 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Ultrabreitband | Apple Ultrabreitband-Chip der 2. Generation |
| Thread | Thread Netzwerk-Technologie |
| SIM | Nur eSIM (weltweit, auch Schweiz): Dual eSIM, zwei aktive eSIM, speichert acht oder mehr; nicht mit physischen SIM-Karten kompatibel |
Anschlüsse
| Anschluss | USB-C |
|---|---|
| USB-Geschwindigkeit | USB 2 (bis zu 480 Mbit/s) |
Batterie & Laden
| Videowiedergabe | Bis zu 27 Std. (bis zu 40 Std. mit iPhone Air MagSafe Batterie) |
|---|---|
| Videowiedergabe (gestreamt) | Bis zu 22 Std. (bis zu 35 Std. mit iPhone Air MagSafe Batterie) |
| Schnelles Laden (Kabel) | Bis zu 50 % in 30 Minuten mit 20W Netzteil oder höher (separat erhältlich) |
| Schnelles Laden (MagSafe) | Bis zu 50 % in 30 Minuten mit 30W Netzteil oder höher und MagSafe Ladegerät |
| Kabelloses Laden | MagSafe bis 20 W, Qi2 bis 20 W |
Design & Abmessungen
| Wasser- und Staubschutz | IP68 nach IEC 60529 (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) |
|---|---|
| Abmessungen (H x B x T) | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Materialien | Design aus Titan, Ceramic Shield 2 Vorderseite, Ceramic Shield Rückseite |
| Biometrie | Face ID |
| Tasten | Actiontaste, Kamerasteuerung |
Technische Daten gemäss Herstellerangaben (Apple), geprüft am 9. Oktober 2026. Konfigurationsabhängige Angaben können abweichen.
Lieferumfang
- iPhone mit iOS 26
- USB-C Ladekabel (1 m)
Passendes Zubehör
Ausgewählt nach Anschluss und Gerät – nur, was nachweislich passt.






